顔文字コピー利用レポート 2026年6月 — 記録20,069件の一次データ
集計期間 2026-06-01 〜 2026-06-30(UTC・30日間)/版 1.0
前月との比較
| 指標 | 2026年6月 | 2026-05 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 記録されたコピー操作 | 20,069 | 4,879 | +311.3% |
| 匿名セッション | 8,925 | 2,420 | +268.8% |
| 1日あたり操作 | 669 | 157 | +325.0% |
| 1セッションあたり操作 | 2.25 | 2.02 | +11.5% |
| 異なる顔文字 | 4,285 | 1,872 | +128.9% |
⚠ 総数の増減は、同期間のサイト到達規模(匿名セッション数)の変化を強く受けます。総数の増加を顔文字そのものの需要拡大と解釈することはできません。利用行動の比較には「1セッションあたり操作」と各顔文字の構成比を併せてご覧ください。
利用の分散
上位10種で全操作の 14.3%、上位50種で 34.7% でした。期間内に 4,285 種が少なくとも1回コピーされています。
閲覧ページ言語別のコピー傾向
本レポートの「閲覧ページ言語」は、操作が記録されたページのURL接頭辞から分類しています。これは利用者の居住国・国籍・母語・現在地・端末の言語設定を示すものではありません。日本語ページ上の操作は「日本語ページで記録された操作」を意味し、「日本の利用者による操作」を意味しません。同一の匿名セッションが複数言語のページを利用する場合もあります。
| ページ言語 | 操作数 | 構成比 | 上位(100件未満は非公開) |
|---|---|---|---|
| zh | 8,737 | 43.5% | ₍^. .^₎⟆ (๑˃ᴗ˂)ﻭ♡ ≽^◉⩊◉^≼ (╥﹏╥) (*ˊ˘ˋ*) |
| ja | 5,847 | 29.1% | (*ˊ˘ˋ*) (◍´꒳`◍) (*ˊᗜˋ*) ˶ˊᜊˋ˶ (๑˃ᴗ˂)ﻭ♡ |
| en | 2,578 | 12.8% | ¯\_(ツ)_/¯ (╥﹏╥) (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) ᵎᵎ ₍^. .^₎⟆ ( ⁰▿⁰) |
| zh-TW | 1,806 | 9.0% | (๑˃ᴗ˂)ﻭ♡ (*ˊᗜˋ*) ( ˘ ³˘)♥ (*ˊ˘ˋ*) (≧▽≦) |
| es | 586 | 2.9% | ₍^. .^₎⟆ (≧▽≦) (๑˃ᴗ˂)ﻭ♡ ₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎ (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) ᵎᵎ |
| ko | 211 | 1.1% | ʕ;•`ᴥ•´ʔ (*ˊᗜˋ*) ʕ •̀ᴥ•́ ʔ ₍^. .^₎⟆ (╥﹏╥) |
| ru | 125 | 0.6% | ₍^. .^₎⟆ ૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ( ´͈ ᵕ `͈ )♡ #1555 ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ |
| pt | 77 | 0.4% | データ不足 |
| de | 58 | 0.3% | データ不足 |
| fr | 39 | 0.2% | データ不足 |
| id | 3 | 0.0% | データ不足 |
| hi | 2 | 0.0% | データ不足 |
全体の上位20種
| # | 顔文字 | 操作数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ₍^. .^₎⟆ | 454 | 2.3% |
| 2 | (*ˊ˘ˋ*) | 409 | 2.0% |
| 3 | (๑˃ᴗ˂)ﻭ♡ | 305 | 1.5% |
| 4 | (*ˊᗜˋ*) | 274 | 1.4% |
| 5 | (╥﹏╥) | 271 | 1.4% |
| 6 | (◍´꒳`◍) | 268 | 1.3% |
| 7 | ˶ˊᜊˋ˶ | 265 | 1.3% |
| 8 | ₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎ | 227 | 1.1% |
| 9 | (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) ᵎᵎ | 206 | 1.0% |
| 10 | ₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎♡~ | 199 | 1.0% |
| 11 | ( ˘ ³˘)♥ | 198 | 1.0% |
| 12 | ≽^◉⩊◉^≼ | 178 | 0.9% |
| 13 | ദ്ദി*ˊᗜˋ*) | 172 | 0.9% |
| 14 | ( ⁰▿⁰) | 170 | 0.8% |
| 15 | ₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ | 156 | 0.8% |
| 16 | ( ´͈ ᵕ `͈ )♡ | 144 | 0.7% |
| 17 | ꒰ঌ(˶ˆᗜˆ˵)໒꒱ | 137 | 0.7% |
| 18 | (◍•ᴗ•◍)❤ | 128 | 0.6% |
| 19 | (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) | 122 | 0.6% |
| 20 | (≧◡≦) | 121 | 0.6% |
上位50種と言語別の全内訳は下記のデータファイルに含まれます。
データのダウンロード
- 2026-06.csv — CSV
- 2026-06.json — JSON
このデータの引用方法
媒体向けの短い表記:
Source: Kaomojis.jp Kaomoji Copy Usage Report, 2026年6月, CC BY 4.0.
学術引用(APA形式):
Kaomojis.jp. (2026). Kaomoji copy usage report, 2026年6月 (Version 1.0) [Data set]. https://kaomojis.jp/reports/kaomoji-usage/2026-06
集計データ・表・本レポート本文は、別途表示がある場合を除き CC BY 4.0 で提供します。個々の顔文字の文字列に第三者の権利が存在する場合、その権利は本ライセンスの対象外であり、当サイトが保有しない権利を許諾するものではありません。